Kontakt
Center for Politik & Personale
Telefon: 54 73 10 00
Indberetning af hverv i henhold til 16 E i lov om kommunernes styrelse.
§ 16 E. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.
Navn Byrådsmedlem/ansat |
Beskrivelse af hverv | Udpeget af | Årligt vederlag |
Annemette Schønberg Johnsen | REFA | Byrådet | 25.000 kr. |
Bente Lerche Thomsen | Intet at indberette. | ||
Bob Richard Nielsen | Fælleskøkkenet I/S | Byrådet | 10.000 kr. |
Britta Lange | Intet at indberette. | ||
Camillo Krog | Guldborgsund Forsyning | Byrådet | 55.000 kr. |
Chris Veber | Intet at indberette. | ||
Dennis Fridthjof | Intet at indberette. | ||
Ditte Rust | Intet at indberette. | ||
Dorthe Sølling | Huslejenævnet (jan-april) | Bolig- og Planst. | 43.300 kr. |
Emma Holm | Intet at indberette. | ||
Henning Tønning | REFA I/S, næstformand REFA Energi Holding A/S, formand REFA Stubbekøbing, formand REFA Horbelev, formand REFA Gedser, formand |
Byrådet Byrådet Byrådet Byrådet Byrådet |
45.338 kr. 91.996 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. |
Jesper Blomberg | Best. formand, Nykøbing Katedralskole | Byrådet | 29.519 kr. |
Johannes Kristensen | Har ikke oplyst. | ||
John Brædder | REFA | Byrådet | 25.000 kr. |
Kathrine Brønnes | Intet at indberette. | ||
Katrine Burmann | Intet at indberette. | ||
Katrine Folmann von Arenstorff | Lolland Falster Airport | Byrådet | 30.000 kr. |
Laura Ljung | Intet at indberette. | ||
Louise Sparre Flørning | Har ikke oplyst. | ||
Martin Lohse | Intet at indberette. | ||
Martin Pedersen | Intet at indberette. | ||
Milad Rajabi | REFA | Byrådet | 25.000 kr. |
Mona Jensby | Har ikke oplyst. | ||
Ole Bronné Sørensen | Guldborgsund Forsyning | Byrådet | 100.000 kr. |
Ole K. Larsen | Intet at indberette. | ||
Paw Hallandson | Guldborgsund Forsyning | Byrådet | 55.000 kr. |
Peter Bring-Larsen | Intet at indberette. | ||
René Christensen | Guldborgsund Forsyning | Byrådet | 80.000 kr. |
Simon Hansen | REFA MOVIA KL´s Kultur, Erhverv og Planudvalg |
Byrådet Movia Repræsentantskab KL´s Repræsentantskab |
3.125 kr. 54.302 kr. 26.618 kr. |
Stine Steffensen | Har ikke oplyst. | ||
Yavuz Sari | Har ikke oplyst. | ||
Kommunaldirektør Søren Bonde | Intet at indberette. | ||
Direktør Christian Refstrup | Intet at indberette. | ||
Direktør Allan Ruders | Intet at indberette. |
Center for Politik & Personale
Telefon: 54 73 10 00