Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Valgresultater og stemmeprocenter

Her finder du valgresultater og stemmeprocenter fra tidligere valg.

Indhold

    Stemmeprocenter

    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 12 Kl. 14 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 19,1 30,7 39,3 49,4 65,2 74,3 390
    Østerbro 18,7 30,0 39,1 54,6 70,2 80,9 231
    Lindeskov 21,5 34,1 43,9 55,4 73,0 80,9 231
    Ejegod 20,0 32,9 42,5 54,3 71,6 80,0 277
    Kraghave 16,9 27,6 36,3 51,0 74,6 87,4 116
    Toreby 18,7 28,3 38,0 51,9 73,5 83,1 98
    Sundby 22,2 36,8 45,2 58,0 77,9 88,0 216
    Nysted 19,9 33,9 43,7 57,6 75,0 83,5 177
    Øster Ulslev 16,8 30,0 38,5 52,2 72,8 82,4 70
    Nørre Alslev 19,1 32,3 40,6 52,2 71,6 80,0 180
    Nørre Vedby 16,9 28,5 37,3 51,1 71,0 81,4 97
    Eskilstrup 17,0 28,4 37,8 50,3 72,0 82,7 90
    Sakskøbing 20,3 33,6 43,0 55,2 71,4 79,6 373
    Majbølle 18,9 30,8 40,0 52,2 73,5 81,7 61
    Våbensted 15,8 30,3 39,6 50,2 69,4 79,4 43
    Stubbekøbing 21,0 34,8 45,9 56,3 72,6 81,2 243
    Horreby 16,9 29,9 40,2 52,9 74,2 82,9 128
    Idestrup 19,8 34,8 44,6 57,0 75,3 84,7 105
    Væggerløse 26,4 43,8 54,6 66,0 81,8 87,5 309
    Gedser 19,7 35,2 47,4 57,8 73,0 80,0 75
                  Ikke i betragtning:
    39
    I alt 19,3 32,3 41,9 54,3 73,0 82,1 3.549

     

    Klik her for at se stemmeprocenter fra Folketingsvalget den 5. juni 2019

    Valg til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

    Valgresultat

    Klik her for at se valgresultatet for Kommunalvalget (nyt vindue)

    Klik her for at se valgresultatet for Regionsrådsvalget (nyt vindue)

    Stemmeprocenter fra valgdagen
    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 12 Kl. 14 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 14,6 26,4 33,8 41,5 51,5 59,6 378
    Østerbro 14,1 25,7 34,3 44,0 56,6 66,7 223
    Lindeskov 15,1 27,0 37,6 48,5 58,3 66,1 237
    Ejegod 16,8 19,5 39,2 48,2 59,0 66,6 333
    Kraghave 13,4 26,5 36,2 47,4 63,9 75,8 102
    Toreby 15,5 27,4 35,7 46,1 61,5 71,6 94
    Sundby 18,2 32,6 42,9 53,0 66,4 76,4 245
    Nysted 16,3 23,0 32,2 42,3 53,8 62,1 178
    Øster Ulslev 12,2 23,9 33,0 44,2 60,3 68,1 42
    Nørre Alslev 14,7 27,4 43,0 46,1 57,1 65,4 171
    Nørre Vedby 11,7 24,2 31,6 40,5 54,1 64,1 80
    Eskilstrup 10,2 23,6 31,4 40,7 58,5 67,2 106
    Sakskøbing 15,5 28,6 38,2 47,7 59,3 65,5 348
    Majbølle 14,4 28,1 37,4 46,5 58,5 68,0 55
    Våbensted 13,9 26,0 34,4 41,6 56,2 63,3 39
    Stubbekøbing 15,4 28,4 39,1 47,8 57,1 65,0 226
    Horreby 11,7 23,7 33,5 43,2 57,9 68,1 107
    Idestrup 16,9 29,3 39,6 50,0 64,3 73,2 96
    Væggerløse 19,7 36,9 48,8 57,2 67,8 73,8 249
    Gedser 14,2 28,3 38,5 47,1 58,9 64,0 67
                  Ej placerbar: 5
    I alt 14,7 26,8 37,0 46,2 59,1 67,5 3.381

     

    Stemmeprocenter fra valg til Folketinget den 5. juni 2019
    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 12 Kl. 14 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 20,2 36,0 47,6 57,7 67,8 74,8 367
    Østerbro 17,8 34,6 48,5 58,9 70,9 79,5 132
    Lindeskov 21,1 39,7 52,9 62,2 73,0 80,3 183
    Ejegod 21,4 39,2 53,0 62,5 74,7 82,0 259
    Kraghave 18,9 36,9 50,2 63,7 77,1 86,8 91
    Toreby 17,8 34,2 45,1 55,1 69,8 81,0 74
    Sundby 23,0 42,9 56,2 65,6 78,0 87,4 188
    Nysted 22,1 39,1 52,5 62,6 73,9 81,5 157
    Øster Ulslev 17,6 33,0 44,7 56,2 69,0 78,6 68
    Nørre Alslev 21,3 38,1  50,6 60,1 72,5 80,4 149
    Nørre Vedby 17,9 33,0 45,2 57,1 70,6 80,9 69
    Eskilstrup 19,5 36,5 49,0 61,0 74,4 82,2 105
    Sakskøbing 20,0 38,2 49,5 59,5 70,9 77,7 247
    Majbølle 21,9 36,8 47,5 58,9 69,8 80,3 52
    Våbensted 16,5 33,2 46,3 56,1 69,7 78,6 38
    Stubbekøbing 18,8 39,1 51,8 62,0 73,1 80,3 174
    Horreby 17,3 35,0 50,0 61,0 73,1 82,5 91
    Idestrup 18,9 37,2 49,9 60,6 74,4 82,3 78
    Væggerløse 23,3 44,9 58,4 68,3 79,1 87,5 225
    Gedser 19,9 39,8 53,9 63,2 72,7 79,6 62
                  Ikke placerbar 1
    I gennemsnit 19,8 37,4 50,1 60,6 72,7 81,2 Brevstemmer i alt 2.810

     

    Valg til Europa-Parlamentet

    Stemmeprocenter fra valgdagen
    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 16 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 22,1 38,3 50,4 317
    Ejegod 27,2 46,3 60,6 211
    Eskilstrup 26,6 45,2 61,2 65
    Gedser 26,8 45,5 58,4 45
    Horreby 22,4 44,4 61,2 74
    Idestrup 24,8 47,4 62,0 53
    Kraghave 26,1 49,1 71,1 77
    Lindeskov 26,0 43,7 58,7 141
    Majbølle 24,6 45,1 59,8 45
    Nysted 27,1 47,0 62,1 128
    Nørre Alslev 25,0 45,2 59,6 106
    Nørre Vedby 23,0 42,3 59,1 47
    Sakskøbing 24,3 42,8 55,5 190
    Stubbekøbing 26,4 47,9 59,9 107
    Sundby 29,5 51,4 66,9 147
    Toreby 24,2 44,0 61,7 59
    Væggerløse 30,6 53,8 66,5 180
    Våbensted 22,9 43,2 57,4 27
    Øster Ulslev 25,3 41,9 58,5 57
    Østerbro 20,8 39,9 56,9 116
            Ikke valgret 7
    I gennemsnit 25,3 45,2 60,4 Brevstemmer i alt 2.192

     

    Valg til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

    Valgresultat

    Stemmeprocenter fra valgdagen
    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 12 Kl. 14 Kl. 16 Kl. 18 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 12,7 22,4 30,9 41,3 54,6 62,6 242
    Østerbro 11,0 20,9 28,5 41,0 57,1 68,8 112
    Lindeskov 12,9 24,1 32,6 45,0 60,4 69,6 135
    Ejegod 14,2 26,7 34,9 44,7 59,5 70,2 206
    Kraghave 11,2 21,1 28,7 43,0 66,7 81,0 53
    Toreby 12,0 21,3 27,1 40,0 59,6 72,6 76
    Sundby 15,7 27,8 36,4 47,7 68,2 78,8 153
    Nysted 12,3 23,8 33,6 46,0 63,5 72,6 94
    Øster Ulslev 11,6 23,6 30,1 40,1 60,9 71,3 46
    Nørre Alslev 11,3 23,8 31,4 42,7 60,0 71,7 93
    Nørre Vedby 10,3 20,9 29,6 40,9 59,6 71,8 30
    Eskilstrup 12,0 22,0 29,8 41,7 62,5 73,5 62
    Sakskøbing 12,7 26,1 35,3 45,7 61,8 70,8 189
    Majbølle 12,8 24,6 32,4 42,1 60,1 72,5 51
    Våbensted 10,7 21,8 27,8 40,3 57,8 71,7 22
    Stubbekøbing 13,1 24,8 33,6 44,5 60,1 69,8 123
    Horreby 11,0 21,1 30,8 42,5 63,3 74,9 74
    Idestrup 12,4 23,9 34,3 47,4 67,2 77,8 78
    Væggerløse 14,8 31,0 37,6 56,1 70,9 79,4 138
    Gedser 12,8 25,9 36,0 48,9 62,8 71,7 49
                  Ej placerbar: 0
    I alt 12,4 23,9 32,1 44,1 61,8 72,7 2.026

    Kontakt

    Center for Politik & Personale

    Telefon: 54 73 10 00