Gå til hovedindhold

Valgresultat og stemmeprocenter

EU-valg søndag den 9. juni 2024

Indhold

    Se valgresultatet her (åbner i nyt vindue)

    Stemmeprocenter for hvert afstemningssted

    Valgdistrikt Kl. 10 Kl. 16 Kl. 20 Brevstemmer
    Byen 11,4 35,1  46,0  234
    Østerbro 9,5 36,3  50,1  129
    Lindeskov 13,5 40,4  51,9  152
    Ejegod 12,0 39,4  51,7  201
    Kraghave 7,5 39,6  57,1  71
    Toreby 9,7 39,5  53,6  50
    Sundby 13,0 43,7  58,3  145
    Nysted 11,2 42,3  55,8  82
    Øster Ulslev 10,5 39,3  53,8  38
    Nørre Alslev 10,5 39,2  52,0  95
    Nørre Vedby 9,8 39,7  52,6  55
    Eskilstrup 9,1 38,3  51,1  43
    Sakskøbing 9,3 35,7  47,1  147
    Majbølle 11,5 41,2  52,5  40
    Våbensted 9,0 37,7   50,1 18
    Stubbekøbing 11,1 40,2   50,7 118
    Horreby 10,0 39,3   52,6 69
    Idestrup 11,7 40,9   54,1 62
    Væggerløse 11,9 46,9   58,0 139
    Gedser 11,0 40,9   51,0 40
            Ikke i betragtning: 24

    I alt 10,7 39,8  52,5  1.928

     

    Klik her for at se stemmeprocenter fra EU-valget den 26. maj 2019  OBS! Første stemmeprocenter fra 2019 er fra kl. 12 og ikke fra kl. 10, som i år. Og kan derfor ikke sammenlignes.